2000 ,- igen til Gratis Frakt ;)

Til kassen
Totalt: 0

Meny

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-
Stort utvalgt | Rask levering | Fri frakt over 2000,-

STØRRELSE TABELL DIV MERKER

Vennligst velg
Stort utvalgt
Rask levering
Fri frakt over 2000,-

STØRRELSE TABELL DIV MERKER

Produktet er midlertidig utsolgt. Dersom du ønsker å motta en epost når vi får det inn på lager, kan du legge igjen epostadressen din i skjemaet under.

Label "kissable"

EUR/USA S/M L/XL
EUR 36/38 40/42
UK 8/10 12/14
Hips 92-99 100-107
Waist 65-72 73-80
Chest 86-93 94-101

 

COTTELLI 

Female sizes (measurements in cm)

International XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Sizes 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Chest 74-81 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142 143-154
Waist 59-64 65-73 74-81 82-90 91-102 103-114 115-128 129-140
Hips 84-91 92-98 99-104 105-112 113-121 122-132 133-144 145-156

 

BLACK LEVEL MENN

Men's sizes (measurements in cm)

International S M L XL 2XL 3XL
DE 4 5 6 7 8 9 10 12
EU 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Chest 86-93  94-101  102-109  110-117  118-125  126-133 
Waist 74-81  82-89  90-99  100-109  110-119  120-129 
Hips 90-91  98-105  106-113  114-121  122-129  130-137

 

Female sizes (measurements in cm)

International XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Sizes 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Chest 74-81 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142 143-154
Waist 59-64 65-73 74-81 82-90 91-102 103-114 115-128 129-140
Hips 84-91 92-98 99-104 105-112 113-121 122-132 133-144 145-156

 

Label "Noir" (measurements in cm)

International S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Hips 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Waist 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 86-89 90-93 94-97
Chest 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 110-113 114-117 118-121

 

Female sizes (measurements in cm)

International XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Sizes 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Chest 74-81 82-89 90-97 98-106 107-118 119-130 131-142 143-154
Waist 59-64 65-73 74-81 82-90 91-102 103-114 115-128 129-140
Hips 84-91 92-98 99-104 105-112 113-121 122-132 133-144 145-156

 

PENTHOUSE  Se bilde

Kunder som så på dette så også på

×